Parametri izračuna
*vložki znotraj INR so omejeni, prvo koledarsko leto od odprtja računa lahko vložimo največ 20.000 EUR
*vnesite ceno, po kateri ste kupovali delnice in izračunajte dividendno donosnost glede na vašo nabavno ceno
Osnova za izračun
Tečaj, število delnic in bruto dividenda
| Kategorija | Vrednost |
|---|---|
| Tečaj delniceDatum: 8. 4. 2025 | — |
| Število delnic | — |
| Dividenda na delnico (bruto) | — |
| Bruto dividenda (letno) | — |
| Dividendna donosnostglede na nabavno vrednost delnice | — |
Nakupni stroški – ob vsaki transakciji
Enkratni stroški ob nakupu
| Kategorija stroška | Znesek |
|---|---|
| Nakupna provizija*0,30 % od transakcije, min 4 € | — |
| Borza provizija*0,07 %, min 2 €, max 363 € | — |
| KDD VP*0,037 %, min 0,38 €, max 26,11 € | — |
| KDD kupnina*0,006 %, min 0,20 €, max 4,68 € | — |
| Skupaj nakupni stroški* | — |
Ostali stroški – letni
Letni stroški vodenja in izplačila dividend
| Kategorija stroška | Znesek |
|---|---|
| Davek na dividendo25 % na dividendo | — |
| Ležernine (letno)0,01836 % letno od vrednosti portfelja | — |
| Strošek izplačila dividend0,70 %, min 1,40 €, max 40 € | — |
| Skupaj ostali stroški | — |
Seštevek – neto dividenda
Bruto dividenda minus nakupni stroški (B) minus ostali stroški (C)
| Postavka | Znesek |
|---|---|
| A – Bruto dividenda (letno) | — |
| B – Nakupni stroškienkratni ob nakupu | — |
| C – Ostali stroškiletni | — |
| NETO letnostandardni račun | — |
| NETO mesečnopovprečno / mesec | — |